Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
| a) a szakképző intézmény aa) hivatalos neve | Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium |
| a) a szakképző intézmény ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1. |
| a) a szakképző intézmény ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele | Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078 KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15 |
| a) szakképző intézmény ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség), | Telefonszám: +36 70 199 5643 E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com Honlap: tvasvariszakkepzo.hu |
| a) a szakképző intézmény ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve | A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29. |
| b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Kulturális és Innovációs Minisztérium központi költségvetési szerv Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.. Adószám: 15309271-2-41 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 309271 KSH statisztikai számjel: 15309271-8411-311-01 Telefonszám: +36 1 795 1700 Fax: +36 1 550 3944 E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége: Telefonszám: +36 1 477 5942 E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu |
| c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai | Nyíregyházi Szakképzési Centrum Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Adószám: 15832070-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078 KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15 Telefon: +36 42 512 371 E-mail: info@nyszc.hu Honlap: https://nyszc.hu/ |
| d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, | Főigazgató: Gurbánné Papp Mária Igazgató: Szabó Zoltán |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
| e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója | Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium (Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.) Szakképző Iskola Szakképző iskola tanulói jogviszony: Szakképző iskola egyedi munkarend (felnőttképzési jogviszony): Technikum tanulói jogviszony: Gépgyártás-technológiai technikus - 5 0715 10 06 Asztalosipari szerelő Dobbantó előkészítő |
| f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám | nem releváns |
| 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/1_A_meghirdetett_tanulmanyi_terueletek_leirasa_b6e6141255.pdf |
| 2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | |
| 3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/3_NSZFH_626_002165_2025_1_ Teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat_2025_2026_64b72611a9.pdf |
| 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/4_A_szakkepzo_intezmennyel_ kapcsolatos_nyilvanos_megallapitasokat_tartalmazo_vizsgalatok_ellenorzesek_ felsorolasa_ideje_f280e11545.pdf |
| 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai |
|
| 6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/6_Hazirend_2025_2026_13c341193d.pdf |
| 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/7_Oktatok_vegzettsege_2025_2026_978c38c397.pdf |
| 8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/8_Osztalyok_2025_2026_oktober_01_7df00b9b36.pdf |
| 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/9_Kimaradas_evfolyamismetles_mutato_2024_2025_111c830d24.pdf |
| 10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje |
|
| 11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_2025_0907b90148.pdf |
| 12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Az_egyeb_foglalkozasok_igenybevetelenek_lehetosege_c90d7ace53.pdf |
| 13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja | nem releváns |
| 14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | B/2021/000929 |
| 15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Engedely_alapjan_vegzett_felnottkepzesi_ tevekenyseg_eseten_az_intezmeny_minosegpolitikaja_46ef167e7b.pdf |
| 16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) |
https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/16_Kepzesek_listaja_009b253f16.pdf |
| 17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program | https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szabo_Zoltan_Vezetoi_program_b693a58390.pdf |
| 18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | nem releváns |
Gazdálkodási adatok
Archívum
